There are no translations available.
| Oulu - Rovaniemi - Kittilä - Levi - Enontekiö | |
| PIKAVUORO | |
| asemat | |
| Oulu, linja-autoas. | 8:15 |
| Rovaniemi, linja-autoasema | 11:25 |
| Rovaniemi, rautatieasema | 11.45 |
| Kittilä, lentoasema | 13:40 |
| Levi / Sirkka, Levinraitti | 13:55 |
| Enontekiö | 16:20 |
| Enontekiö - Levi - Kittilä - Rovaniemi - Oulu | |
| PIKAVUORO | |
| asemat | |
| Enontekiö | 12:45 |
| Levi / Sirkka, Hotelli Levitunturi | 15:10 |
| Kittilä, lentoasema | n.15:20 T |
| Rovaniemi, rautatieasema | 17:35 |
| Rovaniemi, linja-autoasema | 17:40 |
| Oulu, linja-autoas. | 21:20 |
| Tarkemmat tiedot www.eskelisen-lapinlinjat.com | |
| Rovaniemi - Kittilä - Enontekiö | ||||
| meno | paluu | |||
| Y2 | ||||
| M–S | M–S | M–S | M–S | |
| 08:00 | 17:00 | Rovaniemi las | 12:15 | 20:40 |
| 08.20 | 17.10 | Rovaniemi ras | T 1) | 20.35 2) |
| 10:30 | 19:10 | Kittilä | 10:15 | 18:35 |
| 10:40 | 19:20 | Kittilä | 10:05 | 18:20 |
| T | T | Kittilä lentoas. | T | T |
| 11:00 | 19:40 | Sirkka, Hotelli Levi | 09:50 | 18:00 |
| 22.00 | Enontekiö | |||
| - | x | Enontekiö, Hotelli Hetan th | 07.30 | 1 |
|
Tarkemmat tiedot www.goldline.fi |
||||
Last Updated (Wednesday, 29 September 2010 09:17)
Start a Journey!
Video and Picture Library
Contact Information
Hetta Hiihtomaa
Peuratie 23, 99400 Enontekiö
Tel. +358 40 586 4428
info@hettahiihtomaa.fi
Matkailuneuvonta
Puh. 0400 556 215
matkailu.info@enontekio.fi



